锻造等级 | 锻造费用 | 成功率 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
装备锻造+1 | 装备价格*1 | 100% | 2 | 2 | 1 | |||||||||
装备锻造+2 | 装备价格*2 | 100% | 2 | 2 | 2 | |||||||||
装备锻造+3 | 装备价格*3 | 100% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
装备锻造+4 | 装备价格*4 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
装备锻造+5 | 装备价格*5 | 100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
装备锻造+6 | 装备价格*6 | 99% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
装备锻造+7 | 装备价格*7 | 99% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
装备锻造+8 | 装备价格*8 | 99% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
装备锻造+9 | 装备价格*9 | 96% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
装备锻造+10 | 装备价格*10 | 90% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
锻造等级 | 锻造费用 | 成功率 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
装备锻造+11 | 装备价格*11 | 85% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
装备锻造+12 | 装备价格*12 | 80% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
装备锻造+13 | 装备价格*13 | 75% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
装备锻造+14 | 装备价格*14 | 70% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
装备锻造+15 | 装备价格*15 | 65% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
装备锻造+16 | 装备价格*16 | 60% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
装备锻造+17 | 装备价格*17 | 55% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
装备锻造+18 | 装备价格*18 | 50% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
装备锻造+19 | 装备价格*19 | 45% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
装备锻造+20 | 装备价格*20 | 40% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
锻造等级 | 锻造费用 | 成功率 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |